Sunday, February 12, 2017
Jurnal Khusus
Jurnal Khusus
Pengertian
Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu.
Manfaat
- Memungkinkan pembagian kerja
- Memudahkan pemindah bukuan ke buku besar
- Memungkinkan pengendalian intern dengan baik
- Menghemat biaya
Jenis-jenis jurnal khusus
Jurnal penjualan
adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi transaksi penjualan barang dagang secara kredit
tanggal | No faktur | keterangan | Syarat pembayaran | Ref. | Debit | Kredit | |||
Piutang dagang | Penjualan | serba serbi | |||||||
Akun | No akun | Jumlah | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Jurnal pembelian
adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi transaksi pembelian barang dagang secara kredit
tanggal | No faktur | keterangan | Ref. | Syarat pembayaran | debet | Kredit | ||||
pembelian | perlengkapan | Serba-serbi | Utang dagang | |||||||
akun | No akun | jumlah | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Jurnal penerimaan kas
adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi transaksi penerimaan kas
tanggal | Keterangan | Ref. | Debet | Kredit | |||||
Kas | Potongan penjualan | Piutang dagang | penjualan | Serba-serbi | |||||
akun | No akun | jumlah | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jurnal pengeluaran kas
adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi transaksi pengeluaran kas
tanggal | keterangan | Ref. | Debet | Kredit | |||||
Utang dagang | pembelian | Serba-serbi | Potongan pembelian | Kas | |||||
Akun | No akun | Jumlah | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Available link for download